Увеличить изображение Фруктовое пюре Pinch&Drop Личи в пластиковой бутылке 1000 мл
Каждому клиенту назначается Категория: от 1 до 10
Категория зависит от объема покупок
Категория клиента
0
2
5
7
10
Цена
900
882
855
837
810
Скидка
0 %
2 %
5 %
7 %
10 %
Пюре фруктовое Pinch&Drop Личи 1000 мл
Откройте для себя фруктовое пюре Личи от Pinch&Drop — идеальный выбор для тех, кто ценит натуральный вкус и удобство! Изготовлено из спелых сочных личи, это пюре сохраняет все витамины и свежесть без добавления сахара или консервантов. Упаковка из прочного пластика объемом 1 л легко помещается в сумку, не бьется и позволяет брать любимое лакомство с собой куда угодно. Попробуйте нежный вкус тропиков в каждой ложке — пюре подходит для детского питания, приготовления десертов или как полезный перекус.
Сделано в России с заботой о вашем удобстве и здоровье!
Информация о товаре
| Пюре Pinch&Drop | |
|---|---|
| Состав | личи, сахар, вода питьевая, гуаровая камедь, пектин, ароматизатор «Личи» натуральный, лимонная кислота, соль поваренная, витамин Е водорастворимый; консерванты: сорбат калия, бензоат натрия. |
| Пищевая ценность | Пищевые волокна - 2 г. Белки - 0,56 г. Жиры - 0,28 г, из которых: Среднее значение насыщенных жирных кислот - 0 г; Среднее значение мононенасыщенных жирных кислот - 0,28 г; Среднее значение полиненасыщенных жирных кислот - 0 г. Углеводы - 30,55 г, из которых: Простых сахаров - 30,55 г; Добавленного сахара - 20 г. Соль - 0,1 г, из которых: Натрий - 0,04 г. |
| Объём | 1000 мл |
| Вес | 1405 г |
| Артикул | 05039618 |
| Количество в упаковке | 12 шт |
| Производитель | Pinch&Drop |
| Страна производства | Россия |
| Срок годности | 18 месяцев |
| Условия хранения | хранить в сухом, защищенном от солнечных лучей месте при температуре от 0°C до +25°C и относительной влажности воздуха не более 75%. После вскрытия употребить продукт в течение 1 месяца, но не позднее окончания срока годности. Возможно содержание осадка естественного происхождения. Перед употреблением взболтать. Дата изготовления указана на горлышке бутылки день/месяц/год. |
* Требуется авторизация на сайте































































































































































