Сироп для напитков со вкусом и ароматом йогурта.
Сладкий кисломолочный профиль. Позволяет готовить азиатские Yogurt Drinks без скоропортящихся продуктов. Отлично сочетается с фруктовыми сиропами..
Характеристики
| Сироп пр-ва Тайвань | |
|---|---|
| Объём | 2,5 литра |
| Вкус | Йогурт |
| Состав | кукурузный сироп с высоким содержанием фруктозы 80.099%, вода 13.33043%, сахар 1.83%, сухое обезжиренное молоко 1.4%, молочная кислота (Е270) 0.835%, замутнитель (дистиллированная вода 50%, сорбитовый сироп 70%-ный 15%, эфир крахмала и натриевой соли октенилянтарной кислоты 10%, кокосовое масло 10%, пропиленгликоль 8%, безводная лимонная кислота 7%) 0.73%, лимонная кислота (Е300) 0.62%, ароматизатор йогурта 0.595%, карбоксиметилцеллюлоза (Е466) 0.25%, цитрат натрия (Е331) 0.1%, яблочная кислота (Е296) 0.05%, ксантановая камедь (E415) 0.03%, краситель желтый №5 для пищевой промышленности (Е102) 0.00007%, диоксид титана (Е171) 0.015%, карамель (Е150) 0.01%, сукралоза (Е955) 0.006%, пеногаситель (пеногаситель Akasil 30PSF) (очищенная вода, кремнийорганическая смола, эфир глицерина жирных кислот, полиоксиэтилен (20) сорбитан моностеарат, диоксид кремния, карбоксиметилцеллюлоза натрия (E466), сорбат калия (E202)) 0.0025% |
| Пищевая ценность в 100 г | белки: 2 г; жиры: 0 г; углеводы: 94,9 г, общее содержание сахаров: 72 г, включая добавленных сахаров: 41 г; пищевые волокна: 0 г; натрий: 65 мг; калий - 20 мг. |
| Энергетическая ценность 100 г: | 310 ккал |
| Сахаристость | 72°Brix |
| Тара | белая пластиковая прямоугольная канистра с ручкой и винтовой крышкой |
| Срок хранения | 12 месяцев |
| Условия хранения | Хранить в сухом прохладном, защищённом от солнечных лучей месте без посторонних запахов, при температуре от 0°С до +25°С и относительной влажности не более 75%
После вскрытия хранить при тех же условиях в течение 8 мес. |








































































































































































































